LIGEIRA MOTOSSERRA DE PODA DE 1,4KW, COM NOVO MOTOR 2 MIX E ERGOSTART (E)
MS 261 C-M, Motosserra 40CM/16",325RM
Versátil motosserra de poda
Arranque suave graças ao STIHL ErgoStart
Para utilizadores com formação em manutenção de árvores
Porcas imperdíveis facilitam a substituição da corrente
Motor 2-MIX para uma elevada capacidade de corte
EQUIPAMENTO E FUNÇÃO
DETALHES TÉCNICOS
Ver detalhes técnicos
Passo da corrente/guia (standard) polegadas | 3/8 "P |
Cilindrada | 31,76 cm3 |
Cilindrada_ | 1,94 |
Peso | 3,4kg |
CO2 | 896 g/kWh |
Nível sonoro equivalente Lpeg 1 BA-informação | 100 dB(A) |
Nível sonoro Lw1 BA-Valor | 112 dB(A) |
Vibrações Esq./Dta. | 3,6/3,6 m/s2 |
Espada (standard) comprimento de corte | 30 cm |
Capacidade depósito de gasolina | 0,27l |
Outras características | Sistema de lubrificação de corrente Ematic |
Filtro | Filtro padrão |
Travão de Corrente | Parada rápida |
Pinhão de Corrente | roda dentada de perfil |
Tensor de Corrente | tensão lateral da corrente |
Sistema antivibração | Sistema AV padrão |
Conforto de arranque | ErgoStart |
Consumo combustível_ | 0,632 glh |
EPA Consumo combustível | 0,632 l/h |
Vibrações diárias 1 esquerda | 2 m/s2 |
Factor K segundo 2006/42/EC a_hv.eq (vibração) | 2 |
Vibrações diárias 1 direita | 2 m/s2 |
Factor K segundo 2006/42/EC (Lpeg Nível sonoro) | 2 |
Factor K segundo 2006/42/EC (Lweg Potência sonora) | 2 |
Capacidade depósito Óleo lubrificante | 220 cm3 |
Exposição diária | 2,4 horas |
Potência__ | 1,9 rpm |
Capacidade depósito óleo lubrificante_ | 7,4 onças |
PRODUTOS RELACIONADOS:
Compare